French Cup 2025 Bis · 2025/2026
Senior
- Challenger Series
- 28-29 Nov 2025
- Rouen - FRA
Tulokset
| Sija | Joukkue | SP | FP | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsinki Rockettes · FIN | 82.53 (1) | 140.43 (1) | 222.96 |
| 2 | Haydenettes · USA | 77.31 (2) | 136.24 (2) | 213.55 |
| 3 | Team Berlin 1 · GER | 62.75 (3) | 121.63 (3) | 184.38 |
| 4 | Team Ice Fire · POL | 58.47 (4) | 112.24 (4) | 170.71 |
| 5 | Team Ice United · NED | 55.38 (5) | 100.81 (5) | 156.19 |
| 6 | Starlight Elite · SUI | 53.16 (6) | 99.00 (6) | 152.16 |
| 7 | Zoulous · FRA | 52.87 (7) | 97.05 (8) | 149.92 |
| 8 | Cool Dreams Senior · SUI | 50.16 (8) | 97.36 (7) | 147.52 |
| 9 | Hot Shivers Senior · ITA | 48.21 (9) | 90.32 (9) | 138.53 |
| 10 | Jeanne d'Arc · FRA | 44.97 (10) | 79.35 (10) | 124.32 |
Kilpailu
French Cup 2025 Bis
- 2025/2026
- Challenger Series
- 28-29 Nov 2025
- Rouen - FRA
Tilastot
Joukkueet
10
Keskimääräinen yhteispisteet
166.02
Voittomarginaali (1.-2.)
9.41
Podium-ero (3.-4.)
13.67
Hajonta (max-min)
98.64
Keskiero sijoituksissa
10.96
Suuri hajonta
Pisteissä oli suuri hajonta, tasoerot näkyivät.