Synchroettes
Novice A ·USA
The Synchroettes Synchronized Skating Teams were founded in 2001. They are based out of the Richard J. Codey Arena in West Orange, New Jersey.
Tulokset
| Kausi | Kilpailu | Kategoria | Sija | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Colonial Classic 2020 | Novice A | 10 | 44.77 |
| 2019/2020 | Cape Cod Classic 2019 | Novice A | 5 | 42.32 |
| 2019/2020 | Boston Synchronized Skating Classic 2019 | Novice A | 8 | 39.81 |
| 2019/2020 | Philadelphia Synchro Invitational 2019 | Novice | 4 | 41.25 |
| 2018/2019 | U.S. Synchronized Skating Championships 2019 | Novice A | 12 | 42.31 |
| 2018/2019 | Colonial Classic 2019 | Novice A | 8 | 41.26 |
| 2018/2019 | Cape Cod Classic 2018 | Novice A | 5 | 43.41 |
| 2018/2019 | Boston Synchronized Skating Classic 2018 | Novice A | 5 | 41.03 |
| 2018/2019 | Philadelphia Synchro Invitational 2018 | Novice A | 4 | 27.38 |
| 2016/2017 | Colonial Classic 2017 | Novice A | 7 | 43.42 |
| 2016/2017 | Cape Cod Classic 2016 | Novice A | 6 | 44.41 |
| 2015/2016 | Boston Synchronized Skating Classic 2015 | Novice A | 6 | 45.37 |
Uusimmat uutiset
Ei vielä siihen liittyviä juttuja.