Synchro Tour - stage 1 路 2025/2026
Junior
- National
- 05-05 Oct 2025
- Helsinki - FIN
R茅sultats
| Rang | 脡quipe | FP | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Mystique 路 FIN | 62.26 (1) | 62.26 |
| 2 | Valley Bay Synchro 路 FIN | 62.01 (2) | 62.01 |
| 3 | Musketeers 路 FIN | 61.85 (3) | 61.85 |
| 4 | Dream Edges 路 FIN | 61.64 (4) | 61.64 |
| 5 | Helsinki Fintastic 路 FIN | 53.64 (5) | 53.64 |
| 6 | Sun City Swing 路 FIN | 51.84 (6) | 51.84 |
| 7 | Festa Aboensia 路 FIN | 47.08 (7) | 47.08 |
| 8 | Ice Steps 路 FIN | 46.47 (8) | 46.47 |
| 9 | Reflections 路 FIN | 44.13 (9) | 44.13 |
| 10 | FireBlades 路 FIN | 42.65 (10) | 42.65 |
| 11 | Ice Fusion 路 FIN | 40.78 (11) | 40.78 |
| 12 | Ice Infinity 路 FIN | 40.70 (12) | 40.70 |
| 13 | Team Estreija 路 FIN | 34.98 (13) | 34.98 |
Comp茅tition
Synchro Tour - stage 1
- 2025/2026
- National
- 05-05 Oct 2025
- Helsinki - FIN
Stats
脡quipes class茅es
13
Moyenne (total)
50.00
Marge vainqueur (1er-2e)
0.25
脡cart podium (3e-4e)
0.21
Amplitude (max-min)
27.28
脡cart moyen (rangs)
2.27
Niveaux 茅tal茅s
脡carts importants, les niveaux 茅taient bien s茅par茅s.