Finnish second qualifications 2025 路 2025/2026
Junior
- National
- 06-07 Dec 2025
- Tampere - FIN
R茅sultats
| Rang | 脡quipe | SP | FP | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valley Bay Synchro 路 FIN | 70.31 (1) | 119.85 (2) | 190.16 |
| 2 | Dream Edges 路 FIN | 70.15 (2) | 118.70 (3) | 188.85 |
| 3 | Helsinki Fintastic 路 FIN | 65.86 (5) | 122.25 (1) | 188.11 |
| 4 | Musketeers 路 FIN | 67.01 (3) | 116.67 (4) | 183.68 |
| 5 | Team Mystique 路 FIN | 66.47 (4) | 109.35 (5) | 175.82 |
| 6 | Festa Aboensia 路 FIN | 50.48 (9) | 101.36 (6) | 151.84 |
| 7 | FireBlades 路 FIN | 53.52 (7) | 95.29 (8) | 148.81 |
| 8 | Sun City Swing 路 FIN | 58.89 (6) | 88.90 (9) | 147.79 |
| 9 | Reflections 路 FIN | 46.38 (11) | 99.15 (7) | 145.53 |
| 10 | Ice Steps 路 FIN | 51.46 (8) | 81.05 (10) | 132.51 |
| 11 | Ice Infinity 路 FIN | 47.76 (10) | 76.66 (12) | 124.42 |
| 12 | Ice Fusion 路 FIN | 43.71 (12) | 79.95 (11) | 123.66 |
| 13 | Team Estreija 路 FIN | 41.72 (13) | 71.52 (13) | 113.24 |
| 14 | Stella Polaris 路 FIN | 41.67 (14) | 71.35 (14) | 113.02 |
| 15 | Ice Diamonds 路 FIN | 38.90 (15) | 58.89 (15) | 97.79 |
Comp茅tition
Finnish second qualifications 2025
- 2025/2026
- National
- 06-07 Dec 2025
- Tampere - FIN
Stats
脡quipes class茅es
15
Moyenne (total)
148.35
Marge vainqueur (1er-2e)
1.31
脡cart podium (3e-4e)
4.43
Amplitude (max-min)
92.37
脡cart moyen (rangs)
6.60
Niveaux 茅tal茅s
脡carts importants, les niveaux 茅taient bien s茅par茅s.