Finnish first qualifications 2025 · 2025/2026
Novice
- National
- 08-09 Nov 2025
- Vantaa - FIN
Tulokset
| Sija | Joukkue | FP | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Dynamique · FIN | 85.65 (1) | 85.65 |
| 2 | Starlights · FIN | 82.94 (2) | 82.94 |
| 3 | Diamond Edges · FIN | 80.60 (3) | 80.60 |
| 4 | CrystalBlades · FIN | 65.75 (4) | 65.75 |
| 5 | Ice Fantasy · FIN | 65.43 (5) | 65.43 |
| 6 | Dream Steps · FIN | 57.80 (6) | 57.80 |
| 7 | Team Soleil · FIN | 48.20 (7) | 48.20 |
| 8 | Ice Energy · FIN | 46.02 (8) | 46.02 |
Kilpailu
Finnish first qualifications 2025
- 2025/2026
- National
- 08-09 Nov 2025
- Vantaa - FIN
Tilastot
Joukkueet
8
Keskimääräinen yhteispisteet
66.55
Voittomarginaali (1.-2.)
2.71
Podium-ero (3.-4.)
14.85
Hajonta (max-min)
39.63
Keskiero sijoituksissa
5.66
Suuri hajonta
Pisteissä oli suuri hajonta, tasoerot näkyivät.