Finnish first qualifications 2025 · 2025/2026
Junior
- National
- 08-09 Nov 2025
- Vantaa - FIN
Tulokset
| Sija | Joukkue | SP | FP | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valley Bay Synchro · FIN | 70.44 (3) | 119.75 (2) | 190.19 |
| 2 | Dream Edges · FIN | 72.04 (1) | 114.44 (4) | 186.48 |
| 3 | Musketeers · FIN | 70.46 (2) | 114.89 (3) | 185.35 |
| 4 | Team Mystique · FIN | 67.69 (4) | 110.74 (5) | 178.43 |
| 5 | Helsinki Fintastic · FIN | 54.00 (7) | 120.65 (1) | 174.65 |
| 6 | Reflections · FIN | 58.43 (5) | 98.91 (6) | 157.34 |
| 7 | Festa Aboensia · FIN | 54.07 (6) | 95.99 (7) | 150.06 |
| 8 | Sun City Swing · FIN | 51.03 (8) | 91.24 (8) | 142.27 |
| 9 | FireBlades · FIN | 46.86 (10) | 86.61 (9) | 133.47 |
| 10 | Ice Steps · FIN | 49.40 (9) | 78.82 (11) | 128.22 |
| 11 | Ice Infinity · FIN | 43.01 (11) | 84.09 (10) | 127.10 |
| 12 | Stella Polaris · FIN | 42.14 (12) | 77.42 (12) | 119.56 |
| 13 | Ice Fusion · FIN | 41.44 (13) | 72.12 (13) | 113.56 |
| 14 | Ice Diamonds · FIN | 32.83 (15) | 66.68 (14) | 99.51 |
| 15 | Team Estreija · FIN | 40.52 (14) | 58.97 (15) | 99.49 |
Kilpailu
Finnish first qualifications 2025
- 2025/2026
- National
- 08-09 Nov 2025
- Vantaa - FIN
Tilastot
Joukkueet
15
Keskimääräinen yhteispisteet
145.71
Voittomarginaali (1.-2.)
3.71
Podium-ero (3.-4.)
6.92
Hajonta (max-min)
90.70
Keskiero sijoituksissa
6.48
Suuri hajonta
Pisteissä oli suuri hajonta, tasoerot näkyivät.