Santa Claus Cup 2025 · 2025/2026
Junior
- International
- 13-14 Dec 2025
- Brno - CZE
Tulokset
| Sija | Joukkue | SP | FP | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teams Elite · USA | 78.02 (1) | 138.29 (1) | 216.31 |
| 2 | Skyliners · USA | 75.87 (2) | 128.91 (2) | 204.78 |
| 3 | Musketeers · FIN | 71.60 (3) | 124.26 (3) | 195.86 |
| 4 | Team Mystique · FIN | 67.19 (4) | 114.55 (4) | 181.74 |
| 5 | Reflections · FIN | 63.17 (5) | 113.41 (5) | 176.58 |
| 6 | Team Image · USA | 62.89 (6) | 110.24 (6) | 173.13 |
| 7 | Cool Dreams · SUI | 47.32 (7) | 91.90 (7) | 139.22 |
| 8 | Kometa · CZE | 43.50 (8) | 73.59 (8) | 117.09 |
| 9 | Harmonia · CZE | 40.65 (9) | 72.53 (9) | 113.18 |
| 10 | Elite · TUR | 30.62 (10) | 59.17 (10) | 89.79 |
| 11 | Team Diamonds · EST | 25.56 (11) | 54.25 (11) | 79.81 |
Kilpailu
Santa Claus Cup 2025
- 2025/2026
- International
- 13-14 Dec 2025
- Brno - CZE
Tilastot
Joukkueet
11
Keskimääräinen yhteispisteet
153.41
Voittomarginaali (1.-2.)
11.53
Podium-ero (3.-4.)
14.12
Hajonta (max-min)
136.50
Keskiero sijoituksissa
13.65
Suuri hajonta
Pisteissä oli suuri hajonta, tasoerot näkyivät.