Lumière Cup 2026 · 2025/2026
Junior
- Challenger Series
- 22-24 Jan 2026
- Eindhoven - NED
Tulokset
| Sija | Joukkue | SP | FP | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsinki Fintastic · FIN | 77.29 (1) | 125.48 (1) | 202.77 |
| 2 | Valley Bay Synchro · FIN | 69.63 (2) | 124.78 (2) | 194.41 |
| 3 | Les Suprêmes · CAN | 68.19 (3) | 120.45 (3) | 188.64 |
| 4 | Team Image · USA | 63.79 (4) | 119.29 (4) | 183.08 |
| 5 | Team Seaside · SWE | 61.03 (5) | 110.92 (5) | 171.95 |
| 6 | Fond du Lac Blades · USA | 59.21 (6) | 106.30 (6) | 165.51 |
| 7 | Team Icicles · GBR | 53.55 (8) | 105.28 (7) | 158.83 |
| 8 | Team Ice Fire · POL | 58.06 (7) | 98.93 (8) | 156.99 |
| 9 | Cool Dreams · SUI | 50.42 (9) | 93.51 (9) | 143.93 |
| 10 | Kometa · CZE | 45.02 (11) | 91.84 (10) | 136.86 |
| 11 | Team Berlin · GER | 42.91 (12) | 86.52 (11) | 129.43 |
| 12 | Ladybirds · ITA | 47.63 (10) | 79.75 (12) | 127.38 |
| 13 | Jeanne d'Arc · FRA | 39.23 (13) | 75.51 (13) | 114.74 |
| 14 | Harmonia · CZE | 37.33 (15) | 68.74 (14) | 106.07 |
| 15 | Team Mirum · ESP | 38.00 (14) | 61.74 (15) | 99.74 |
| 16 | Munich Destiny · GER | 28.35 (16) | 55.16 (16) | 83.51 |
| 17 | Illuminettes · NED | 28.14 (17) | 50.91 (18) | 79.05 |
| 18 | Team Vizyon · TUR | 22.17 (18) | 52.23 (17) | 74.40 |
| 19 | Celestia · TUR | 14.66 (19) | 33.19 (19) | 47.85 |
Kilpailu
Lumière Cup 2026
- 2025/2026
- Challenger Series
- 22-24 Jan 2026
- Eindhoven - NED
Tilastot
Joukkueet
19
Keskimääräinen yhteispisteet
135.01
Voittomarginaali (1.-2.)
8.36
Podium-ero (3.-4.)
5.56
Hajonta (max-min)
154.92
Keskiero sijoituksissa
8.61
Suuri hajonta
Pisteissä oli suuri hajonta, tasoerot näkyivät.