Finnish first qualifications 2025 路 2025/2026
Junior
- National
- 08-09 Nov 2025
- Vantaa - FIN
R茅sultats
| Rang | 脡quipe | SP | FP | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valley Bay Synchro 路 FIN | 70.44 (3) | 119.75 (2) | 190.19 |
| 2 | Dream Edges 路 FIN | 72.04 (1) | 114.44 (4) | 186.48 |
| 3 | Musketeers 路 FIN | 70.46 (2) | 114.89 (3) | 185.35 |
| 4 | Team Mystique 路 FIN | 67.69 (4) | 110.74 (5) | 178.43 |
| 5 | Helsinki Fintastic 路 FIN | 54.00 (7) | 120.65 (1) | 174.65 |
| 6 | Reflections 路 FIN | 58.43 (5) | 98.91 (6) | 157.34 |
| 7 | Festa Aboensia 路 FIN | 54.07 (6) | 95.99 (7) | 150.06 |
| 8 | Sun City Swing 路 FIN | 51.03 (8) | 91.24 (8) | 142.27 |
| 9 | FireBlades 路 FIN | 46.86 (10) | 86.61 (9) | 133.47 |
| 10 | Ice Steps 路 FIN | 49.40 (9) | 78.82 (11) | 128.22 |
| 11 | Ice Infinity 路 FIN | 43.01 (11) | 84.09 (10) | 127.10 |
| 12 | Stella Polaris 路 FIN | 42.14 (12) | 77.42 (12) | 119.56 |
| 13 | Ice Fusion 路 FIN | 41.44 (13) | 72.12 (13) | 113.56 |
| 14 | Ice Diamonds 路 FIN | 32.83 (15) | 66.68 (14) | 99.51 |
| 15 | Team Estreija 路 FIN | 40.52 (14) | 58.97 (15) | 99.49 |
Comp茅tition
Finnish first qualifications 2025
- 2025/2026
- National
- 08-09 Nov 2025
- Vantaa - FIN
Stats
脡quipes class茅es
15
Moyenne (total)
145.71
Marge vainqueur (1er-2e)
3.71
脡cart podium (3e-4e)
6.92
Amplitude (max-min)
90.70
脡cart moyen (rangs)
6.48
Niveaux 茅tal茅s
脡carts importants, les niveaux 茅taient bien s茅par茅s.