Britannia Cup 2026 · 2025/2026
Junior
- Challenger Series
- 09-10 Jan 2026
- Nottingham - GBR
Tulokset
| Sija | Joukkue | SP | FP | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teams Elite · USA | 71.85 (2) | 135.35 (1) | 207.20 |
| 2 | Dream Edges · FIN | 74.05 (1) | 122.17 (3) | 196.22 |
| 3 | Skyliners · USA | 66.44 (3) | 123.44 (2) | 189.88 |
| 4 | Team Mystique · FIN | 64.42 (4) | 118.69 (4) | 183.11 |
| 5 | Team Icicles · GBR | 57.94 (5) | 108.56 (5) | 166.50 |
| 6 | Team Moonlights · SWE | 54.16 (7) | 101.62 (6) | 155.78 |
| 7 | Team Spirit · SWE | 57.28 (6) | 97.34 (7) | 154.62 |
| 8 | Starlight · SUI | 47.43 (9) | 90.52 (8) | 137.95 |
| 9 | Ladybirds · ITA | 43.82 (10) | 83.63 (9) | 127.45 |
| 10 | Le Soleil · POL | 48.00 (8) | 73.48 (11) | 121.48 |
| 11 | Team Passion · HUN | 37.52 (11) | 73.93 (10) | 111.45 |
| 12 | Team UTE · HUN | 36.05 (12) | 66.56 (12) | 102.61 |
| 13 | Team Solent · GBR | 26.76 (13) | 58.00 (13) | 84.76 |
Kilpailu
Britannia Cup 2026
- 2025/2026
- Challenger Series
- 09-10 Jan 2026
- Nottingham - GBR
Tilastot
Joukkueet
13
Keskimääräinen yhteispisteet
149.15
Voittomarginaali (1.-2.)
10.98
Podium-ero (3.-4.)
6.77
Hajonta (max-min)
122.44
Keskiero sijoituksissa
10.20
Suuri hajonta
Pisteissä oli suuri hajonta, tasoerot näkyivät.