Britannia Cup 2026 · 2025/2026
Senior
- Challenger Series
- 09-10 Jan 2026
- Nottingham - GBR
Tulokset
| Sija | Joukkue | SP | FP | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Unique · FIN | 83.05 (1) | 154.39 (1) | 237.44 |
| 2 | Helsinki Rockettes · FIN | 81.19 (2) | 145.53 (2) | 226.72 |
| 3 | Haydenettes · USA | 78.49 (3) | 143.37 (3) | 221.86 |
| 4 | Miami University · USA | 69.07 (5) | 133.35 (4) | 202.42 |
| 5 | Ice on Fire · ITA | 70.12 (4) | 124.02 (5) | 194.14 |
| 6 | Team Passion · HUN | 53.43 (6) | 100.97 (7) | 154.40 |
| 7 | Team Icicles · GBR | 49.72 (8) | 103.04 (6) | 152.76 |
| 8 | Starlight Elite · SUI | 51.05 (7) | 100.92 (8) | 151.97 |
| 9 | Olympia · CZE | 49.68 (9) | 91.52 (9) | 141.20 |
| 10 | Team Ice United · NED | 47.64 (10) | 83.05 (10) | 130.69 |
Kilpailu
Britannia Cup 2026
- 2025/2026
- Challenger Series
- 09-10 Jan 2026
- Nottingham - GBR
Tilastot
Joukkueet
10
Keskimääräinen yhteispisteet
181.36
Voittomarginaali (1.-2.)
10.72
Podium-ero (3.-4.)
19.44
Hajonta (max-min)
106.75
Keskiero sijoituksissa
11.86
Suuri hajonta
Pisteissä oli suuri hajonta, tasoerot näkyivät.